Standard (2-4 Wochen)
Zur detaillierten StoffübersichtBitte beachten Sie das die Bildschirmansicht des Stoffes in Struktur und Farbe zum Orginal abweichen kann
Funktionen |
|
Rahmen | Mattschwarzer Stahl |
Arm | Gepolsteret |
Beine | Mattschwarz |
Die Federkernmatratze zeichnet sich durch weichen Komfort gepaart mit effektiver Druckentlastung aus. Darüber hinaus sorgt die Kombination aus Faserfüllung, einer dünnen Schaumstoffschicht und den Taschenfedern dafür, dass die Matratze atmungsaktiv ist und nachts Feuchtigkeit und Wärme ableiten kann.
Komfort | Spring Matratze |
Komfortart | Weich |
Komfortfederkern Höhe | 12 cm |
Beschreibung | Die Nordic Spring Matratze verfügt über herkömmliche Taschenfederkerne, die sich als geeignete Wahl für einen guten und weichen Schlaf erwiesen haben. Die Taschenfederkernmatratze ist von mehreren Schichten Faserfüllung umgeben, die den Komfort, die Qualität und die Langlebigkeit verbessern. Die Federkernmatratze ist die offensichtliche Wahl, wenn Sie einen weichen Komfort bevorzugen. Erhältlich in allen Stoffen aus unserer Kollektion. |
Maximale Belastbarkeit | 330 kg |
Abstand zum Boden | 5,5-13,5 cm durch Getriebemechanismus |
Aufbauanleitung | Laden Sie die Montageanleitung für dieses spezielle Modell herunter, indem Sie unten auf Herunterladen klicken. |
Aufbauanleitung | Download |
Anleitung zum Beziehen für lose Matratzen | Download pdf here |
Befestigunsanleitung für Matratze und Gestellbezug | Download pdf here |
Videoanleitung für Rückegestellbezug und Matratze | Download |
Befestigunsanleitung für Gestellbezug | Download pdf here |
Pflegeanleitung | Lesen Sie unseren Pflege- und Wartungsleitfaden durch, um die Produktlebensdauer zu erhöhen und ein gut erhaltenes Innovation Living Produkt zu gewährleisten. Wenn Sie Fragen zur Wartung Ihres Innovation Living Produkts haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Händler wenden, der Ihnen gerne weiterhilft und Sie berät. |
Pflegeanleitung deutsch herunterladen | Download |
Armlehnenbezug befestigen | Download pdf here |
Sofatiefe | 102 cm |
Sofabreite | 224 cm |
Sofahöhe | 92 cm |
Sitztiefe | 60 cm |
Sitzhöhe | 44 cm |
Armhöhe | 77, 5 cm |
Bettbreite | 140 cm |
Bettlänge | 200 cm |
Betthöhe | 44 cm |
Matratzenhöhe | 19 cm |
Abstand zum Boden | 5,5-13,5 cm durch Getriebemechanismus |
Der dänische Designer Per Weiss ist Chief Design Officer bei Innovation LivingTM. Seit 1989 ist er bei Innovation LivingTM tätig. Er ist die treibende Kraft hinter der stetigen kreativen Weiterentwicklung der Kollektionen.
Basierend auf der skandinavischen Designtradition ist Per Weiss stets bestrebt, langlebige Designs zu schaffen, die den Zeitgeist widerspiegeln – attraktive Designs, die im Alltag einen positiven Unterschied machen.
Garantie | 5 Jahre Garantie |
Garantie PDF | Download pdf here |